Rebsorten
Mit nur 559 Hektar bestockter Rebfläche kommt die Ahr gerade einmal auf Platz zehn der dreizehn deutschen Anbaugebiete. Auf insgesamt 474 ha, somit auf 84,8 % der Weinbergsflächen werden rote Rebsorten, auf 85 ha werden die Weißen angebaut.
Insgesamt | 559 ha | 100 % | ||
|---|---|---|---|---|
Rotweinrebsorten | 474 ha | 84,8 % | ||
Blauer Spätburgunder | 348 ha | 62,2 % | ||
Frühburgunder | 37 ha | 6,6 % | ||
Portugieser | 34 ha | 6,1 % | ||
Regent | 19 ha | 3,5 % | ||
Dornfelder | 14 ha | 2,6 % | ||
Domina | 9 ha | 1,7 % | ||
Acolon | 3 ha | 0,5 % | ||
Dunkelfelder | 2 ha | 0,4 % | ||
Sonstige | 8 ha | 1,2 % | ||
Weißweinrebsorten | 85 ha | 15,2 % | ||
Riesling | 45 ha | 8,1 % | ||
Müller-Thurgau | 16 ha | 2,9 % | ||
Weißer Burgunder | 12 ha | 2,2 % | ||
Grauer Burgunder | 4 ha | 0,6 % | ||
Kerner | 2 ha | 0,4 % | ||
Solaris | 1 ha | 0,2 % | ||
Ortega | 1 ha | 0,2 % | ||
Johanniter | 1 ha | 0,1 % | ||
Sonstige | 3 ha | 0,5 % |







